Cek info terbaru dari Hasil MotoGp Argentina 20 April 2015 dini hari Tadi Malam, Penampilan fenomenal ditunjukkan Valentino Rossi di MotoGP Argentina. Sempat tertinggal di posisi tujuh Rossi mampu naik ke urutan teratas sehingga mengantarkannya menjadi juara ketika mengalahkan Marc Marquez, yang terjatuh jelang finish.
Hasil MotoGp Argentina – Marc Marquez setelah unggul pada pole lap yakin akan memenangkan balapan, namun Marquez kehilangan posisi terdepan di tikungan pertama karena dia disalip Aleix Espargaro. Kedua pembalap langsung terlibat saling susul, yang pada akhirnya dimenangkan Marquez untuk bisa memimpin balapan.. dalam seri motoGp argentina ini adalah Rossi. Rossi menunjukkan kenapa dia masih dianggap sebagai calon juara dunia musim ini.
Rossi keluar sebagai pemenang dan meraih gelar juaranya yang kedua musim ini, setelah kemenangan pada seri pembuka di Qatar. Rider asal Italia itupun makin kokoh berdiri di puncak klasemen dengan 66 poin. di Finish adalah Dovizioso, sementara juara ketiga ditempati Carl Crutchlow, berikut hasilnya.
Hasil MotoGp Argentina 2015
Posisi | Point | No | Pembalap | Negara | Tim | Motor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | ||
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | ||
3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | ||
4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | ||
5 | 11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | ||
6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | ||
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | ||
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | ||
9 | 7 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | ||
10 | 6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | ||
11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | ||
12 | 4 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | ||
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | ||
14 | 2 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | ||
15 | 1 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | ||
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | |||
17 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | |||
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | |||
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | |||
20 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | |||
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | |||
22 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | |||
Tidak lolos | ||||||||
7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | ||||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | ||||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati |
Kondisi CUaca :
| Kondisi Track : Kering| Udara: 29º|Humidity: 71%| Ground: 36º
Catatan:
Pole Lap: | Marc MARQUEZ | 1’37.802 | 176.9 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Lap Tercepat : | Lap: 20 | Valentino ROSSI | 1’39.019 | 174.7 Km/h |
Catatan Lap: | 2015 | Valentino ROSSI | 1’39.019 | 174.7 Km/h |
Lap Terbaik : | 2014 | Marc MARQUEZ | 1’37.683 | 177.1 Km/h |
Itulah laporan dari Sirkuit G.P. RED BULL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA MotoGP Race Classification 2015 untuk Hasil MotoGp Argentina, sobat motogila bisa lihat hasil Hasil MotoGp 2015 Maupun Hasil klasemen MotoGp 2015