Hasil MotoGP Austin 2017 – Dimenangkan oleh Rider Marc Marquez Tim Honda Repsol. Walaupun sempat mendapatkan hasil mengecewakan pada dua balapan pertama, Marquez mampu menjadi juara si sirkuit Austin. Rider Repsol Honda ini menaiki podium sebagai juara pada ajang balapan terbesar di Circuit of The Americas, Senin tanggal 24 april 2017.
Rider lain yang berhasil menaiki podium selain Marquez yaitu Dani Pedrosa serta Valentino Rossi. Berikut data serta statistik pertandingannya.
Hasil MotoGP Austin 2017
RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS – MotoGP Race Classification
Pos. | Points | No. | Nama | Negara | Tim | Motor | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.9 | |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.7 | |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.6 | |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 157.4 | |
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.4 | |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 157.1 | |
7 | 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 157.0 | |
8 | 8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 156.9 | |
9 | 7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 156.8 | |
10 | 6 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 156.8 | |
11 | 5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.8 | |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 156.2 | |
13 | 3 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 156.1 | |
14 | 2 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 156.0 | |
15 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 154.0 | |
16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 153.1 | ||
17 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 137.4 | ||
Tidak Masuk Kualifikasi | ||||||||
22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.9 | 10 Laps | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 150.1 | 12 Laps | ||
76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 155.8 | 13 Laps | ||
25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.7 | 20 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 150.6 | 20 Laps |
Kondisi Cuaca:
| Kondisi Track : Kering| Udara: 23º| Humidity: 31%| Ground: 40º
Catatan:
Pole Lap: | Marc MARQUEZ | 2’02.741 | 161.6 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Lap Tercepat : | Lap: 15 | Marc MARQUEZ | 2’04.899 | 158.9 Km/h |
Rekor Lap Sirkuit : | 2014 | Marc MARQUEZ | 2’03.575 | 160.6 Km/h |
Lap Terbaik : | 2015 | Marc MARQUEZ | 2’02.135 | 162.4 Km/h |
Itulah track record dari Hasil Motogp Austin 2017. Simak juga klasemen motogp 2017 lebih lengkap dan tetap update di motogila. Salam !