Hasil Motogp Qatar 2018 – Dimenangkan oleh Andrea Dovizioso Tim DUCATI. Dov balapan dengan sangat responsive agar menang di sirkuit MotoGP Qatar dengan persaingan yang begitu menarik dari posisi start hingga akhir. Lalu di posisi kedua di tempati oleh pembalap Honda Tim Marc Marquez kemudian si legenda Valentino Rossi pada posisi ketiga.
Race ini di gelar di sirkuit Losail pada hari Minggu. Awal mula pembalap Johann Zarco memimpin posisi pole di sepanjang balapan. namun Johan dilewati oleh Dov yang langsung melibas dari posisi 5 hingga pertama, hingga kemudian sampai balapan berakhir adu ketat pun dimulai untuk memperebutkan posisi pertama antara Marquez melawan Dovizioso.
Hasil MotoGP Qatar
Pos. | Poin | Num. | Nama | Negara | Tim | Motor | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 166.7 | |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.7 | |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.7 | |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 166.6 | |
5 | 11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 166.5 | |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.5 | |
7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 166.3 | |
9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 165.9 | |
10 | 6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 165.8 | |
11 | 5 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 165.8 | |
12 | 4 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 165.7 | |
13 | 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 165.5 | |
14 | 2 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.4 | |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 165.2 | |
16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 165.2 | ||
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 165.2 | ||
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 164.7 | ||
19 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.5 | ||
20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.3 | ||
21 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 163.7 | ||
TIdak Masuk Kualifikasi | ||||||||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 165.1 | |||
42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.2 | |||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 166.0 |
Itulah track record dari Hasil Motogp Qatar 2018. Simak juga hasil klasemen motogp lebih lengkap dan tetap update di motogila. Salam !