Motogila.com – Untuk Anda yang mempunyai motor Nmax keluaran tahun 2014 sampai 2019 dan ingin mengetahui berapa biaya tarif denda Pajak Motor Nmax 1 hingga 5 tahun. Untuk menghitung denda pajak bisa menggunakan aplikasi dengan cara mendpwnload di google play “kalkulator pajak kendaraan”.
Anda hanya perlu mengisi jumlah PKB anda (cek di belakang stnk atau cek di tabel diatas) dan isi berapa bulana anda menunggak pajak motor anda. JIka anda menunggak 1 bulan maka isi 1, jika anda menunggak 3 tahun isi 36.
Biaya Denda Pajak Motor Nmax
Model | Tahun | Denda 1 Thn | Denda 2 Thn | Denda 3 Thn | Denda 4 Thn |
NMAX | 2014 | 171.840 | 343.680 | 515.520 | 687.360 |
NMAX | 2015 | 195.840 | 391.680 | 587.520 | 783.360 |
NMAX NON ABS | 2015 | 164.160 | 328.320 | 492.480 | 656.640 |
NMAX | 2016 | 209.280 | 418.560 | 627.840 | 837.120 |
NMAX NON ABS | 2016 | 175.680 | 351.360 | 527.040 | 702.720 |
NMAX | 2017 | 215.040 | 430.080 | 645.120 | 860.160 |
NMAX NON ABS | 2017 | 186.240 | 372.480 | 558.720 | 744.960 |
NMAX R AT | 2017 | 187.200 | 374.400 | 561.600 | 748.800 |
NMAX RA AT | 2017 | 220.800 | 441.600 | 662.400 | 883.200 |
NMAX | 2018 | 216.000 | 432.000 | 648.000 | 864.000 |
NMAX NON ABS | 2018 | 187.200 | 374.400 | 561.600 | 748.800 |
NMAX R AT | 2018 | 192.000 | 384.000 | 576.000 | 768.000 |
NMAX RA AT | 2018 | 221.760 | 443.520 | 665.280 | 887.040 |
NMAX | 2019 | 220.800 | 441.600 | 662.400 | 883.200 |
NMAX ALL NEW A AT | 2019 | 229.440 | 458.880 | 688.320 | 917.760 |
NMAX ALL NEW AT | 2019 | 201.600 | 403.200 | 604.800 | 806.400 |
NMAX NON ABS | 2019 | 194.880 | 389.760 | 584.640 | 779.520 |
NMAX R AT | 2019 | 201.600 | 403.200 | 604.800 | 806.400 |
NMAX RA AT | 2019 | 229.440 | 458.880 | 688.320 | 917.760 |
Untuk anda yang terlambat dalam membayar pajak kurang dari 1 tahun maka anda bisa menggunakan referensi dari tabel di bawah ini. Jadi Anda tinggal mengalihkan prosentase di tabel ini dengan pajak anda. Maka anda akan mendapatkan total denda pajak yang harus anda bayar
Lama Keterlambatan | Denda yang harus dibayar |
1 Hari | Gratis |
2-30 hari | 25% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
2 Bulan | 27% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
3 Bulan | 29% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
5 Bulan | 31% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
6 Bulan | 33% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
7 Bulan | 35% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
8 Bulan | 37% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
9 Bulan | 39% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
10 Bulan | 41% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
11 Bulan | 43% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
12 Bulan | 45% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
1 tahun – 2 tahun | 48% dari pajak anda + SWDKLJJ 2 tahun Rp. 70.000 |
2 tahun – 3 tahun | 48% dari pajak anda + SWDKLJJ 3 tahun Rp. 105.000 |
3 tahun – 4 tahun | 48% dari pajak anda + SWDKLJJ 4 tahun Rp. 140.000 |
4 tahun – 5 tahun | 48% dari pajak anda + SWDKLJJ 5 tahun Rp. 175.000 |
Lebih dari 5 tahun | Denda maksimal adalah 48% , ditambah SWDKLLJ per tahun Rp. 35.000 |