Posisi | Pembalap | Negara | Tim | Waktu/Diff |
1 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 41m 44.503s |
2 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +0.730s |
3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +1.968s |
4 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +2.490s |
5 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +2.958s |
6 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +13.257s |
7 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +14.566s |
8 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +14.861s |
9 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +15.365s |
10 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +18.097s |
11 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +19.041s |
12 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +19.659s |
13 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +22.439s |
14 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +23.646s |
15 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +30.483s |
16 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +33.466s |
17 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +34.072s |
18 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +36.203s |
19 | Cal Crutchlow | GBR | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | +36.532s |
20 | Danilo Petrucci | ITA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +42.508s |
21 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +49.992s |
22 | Tetsuta Nagashima | JPN | LCR Honda (RC213V) | +51.346s |
23 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +2 laps |
Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | DNF |
Lihat juga hasil klasemen motogp 2022
Miguel Oliveira memenangkan MotoGP Thailand 2022 yang tertunda karena hujan di Buriram, sementara balapan mimpi buruk bagi Fabio Quartararo berarti pemimpin kejuaraan dunia pembalap Prancis itu telah dipangkas menjadi hanya dua poin.
Hujan tiba saat para pebalap Moto2 berada di grid, kemudian menyebabkan bendera merah setelah 8 lap balapan menengah, dengan beberapa hujan lebih lanjut membatalkan rencana restart Moto2 dan menunda balapan MotoGP.
Ketika lampu merah padam hampir satu jam lebih lambat dari yang direncanakan, rookie pole qualifier Marco Bezzecchi melebar setelah beberapa saat dengan Jorge Martin di tikungan 1 dan kemudian disuruh turun posisi karena melebihi batas lintasan – tepat saat dia menjauh dari pembalap pabrikan Ducati Jack Miller dan Francesco Bagnaia.
Bezzecchi mundur untuk membiarkan Miller memimpin, sementara rekan setimnya di VR46 Luca Marini terjatuh saat ia mendekati pemimpin klasemen.
Penalti satu tempat tampaknya melemahkan kecepatan Bezzecchi dan dia mulai mengurangi urutan, sementara pemenang KTM Mandalika Miguel Oliveira mengambil alih sebagai saingan terdekat Miller.
Setelah beberapa lap pembukaan yang tenang, Marc Marquez, di posisi terdepan dalam kondisi basah seminggu yang lalu di Motegi, mengalahkan para pesaingnya untuk mencapai Bagnaia dan naik podium pada lap 9 dari 25, menciptakan pertarungan dua-dua di depan.